F1 Race Results
Finishing positions for every driver in every Grand Prix, plus winners, poles and fastest laps.
F1 Race Results
Finishing positions for every driver in every Grand Prix, plus winners, poles and fastest laps.
Winner, podium, pole position and fastest lap of every Grand Prix, plus each driver's finishing position round by round.
All 7 Grands Prix of the 1955 season have been run, won by 4 different drivers from 3 teams. Juan Fangio has the most wins (4). Most wins by a team: Mercedes (5).
The final round, the 1955 Italian Grand Prix, was won by Juan Fangio for Mercedes ahead of Piero Taruffi and Eugenio Castellotti. Every round, with dates and winners, is in the 1955 Formula 1 season overview.
Every driver's Grand Prix result, round by round. Select a round to open the race.
| Driver |
|---|
Winner, podium, pole position and fastest lap of each Grand Prix, latest first.
| Pts |
|---|
| 1 | DNF | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | |
| 4 | 9 | · | 2 | |||||
| DNF | 2 | · | DNF | |||||
| 2 | 1 | · | 6 | |||||
| 2 | 4 | · | 3 | |||||
| · | 8 | · | DNS | |||||
| · | · | 1 | · | |||||
| 5 | DNF | · | 5 | |||||
| 6 | 3 | · | 5 | |||||
| 7 | DNF | · | 7 | |||||
| 4 | · | · | DNF | |||||
| · | · | 3 | · | · | ||||
| · | · | 2 | · | · | ||||
| · | · | 2 | · | · | ||||
| · | 8 | · | 4 | |||||
| · | · | 4 | · | · | ||||
| 2 | · | · | · | · | ||||
| · | 3 | · | 8 | |||||
| DNF | · | · | · | · | ||||
| DNF | 5 | · | · | |||||
| 3 | · | · | · | · | ||||
| 4 | · | · | · | · | ||||
| · | · | 5 | · | · | ||||
| · | · | 5 | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | DNF | · | DNF | |||||
| 6 | DNF | · | DNS | |||||
| · | 6 | · | · | · | ||||
| · | · | 6 | · | · | ||||
| · | 7 | · | · | 10 | ||||
| 7 | · | · | · | · | ||||
| · | · | 7 | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | · | · | 8 | ||||
| · | · | 8 | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | DNF | · | 9 | |||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | 9 | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | 10 | · | · | ||||
| · | · | · | DNS | 11 | ||||
| · | · | 11 | · | · | ||||
| · | · | 12 | · | · | ||||
| · | · | 13 | · | · | ||||
| · | · | 14 | · | · | ||||
| DNF | · | · | · | · | ||||
| DNF | · | · | · | · | ||||
| DNF | DNF | · | · | |||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | · | · | DNF | ||||
| · | DNF | · | · | DNF | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| DNF | DNF | · | · | |||||
| · | · | · | · | · | ||||
| DNF | · | · | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | · | · | DNF | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | DNF | · | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| DNF | · | · | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · |
| 1 |
| DNF |
23 |
| 6 |
| 3 |
12 |
| DNF |
| 8 |
10 |
| · |
| DNS |
9 |
| 4 |
| 2 |
9 |
| · |
| · |
8 |
| DNF |
| 7 |
7 |
| DNF |
| 4 |
6 |
| 5 |
| DNF |
6 |
| 3 |
| DNF |
5 |
| · |
| · |
4 |
| · |
| · |
3 |
| · |
| · |
3 |
| · |
| · |
3 |
| · |
| · |
3 |
| · |
| · |
2 |
| · |
| · |
2 |
| · |
| 5 |
2 |
| · |
| DNS |
2 |
| · |
| 6 |
1.3 |
| · |
| · |
1 |
| · |
| · |
1 |
| · |
| · |
1 |
| · |
| · |
1 |
| 6 |
| 10 |
0 |
| 9 |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| 7 |
| · |
0 |
| DNF |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| 8 |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| 9 |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| 9 |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| DNF |
| · |
0 |
| DNF |
| DNF |
0 |
| DNF |
| · |
0 |
| DNF |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| DNF |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| DNF |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| DNF |
| · |
0 |
| DNF |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| DNF |
| · |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| DNF |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| DNS |
0 |
| · |
| · |
0 |
| DNS |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |