F1 Race Results
Finishing positions for every driver in every Grand Prix, plus winners, poles and fastest laps.
F1 Race Results
Finishing positions for every driver in every Grand Prix, plus winners, poles and fastest laps.
Winner, podium, pole position and fastest lap of every Grand Prix, plus each driver's finishing position round by round.
All 7 Grands Prix of the 1950 season have been run, won by 3 different drivers from 2 teams. Juan Fangio and Nino Farina share the most wins (3). Most wins by a team: Alfa Romeo (6).
The final round, the 1950 Italian Grand Prix, was won by Nino Farina for Alfa Romeo ahead of Dorino Serafini, Alberto Ascari and Luigi Fagioli. Every round, with dates and winners, is in the 1950 Formula 1 season overview.
Every driver's Grand Prix result, round by round. Select a round to open the race.
| Driver |
|---|
Winner, podium, pole position and fastest lap of each Grand Prix, latest first.
| Pts |
|---|
| 1 | DNF | · | 1 | 4 | 7 | 1 | 30 | |
| DNF | 1 | · | DNF | |||||
| 2 | DNF | · | 2 | |||||
| 5 | DNF | · | 3 | |||||
| · | 2 | · | DNF | |||||
| · | · | 1 | · | |||||
| · | · | 2 | · | · | ||||
| DNF | 5 | · | 4 | |||||
| · | DNS | · | · | · | ||||
| DNF | 3 | · | 9 | |||||
| 3 | · | · | · | · | ||||
| · | · | 3 | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| 4 | · | · | DNF | |||||
| · | 4 | · | DNF | |||||
| · | DNF | · | · | · | ||||
| · | · | 4 | · | · | ||||
| 8 | DNF | · | DNF | |||||
| · | · | · | 5 | · | ||||
| · | · | · | · | DNF | ||||
| · | · | 5 | · | · | ||||
| · | · | 5 | · | · | ||||
| DNF | DNF | · | 6 | |||||
| 6 | 6 | · | · | · | ||||
| · | DNF | · | DNF | |||||
| · | · | 6 | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| 11 | 7 | · | 10 | |||||
| · | · | · | · | 7 | ||||
| 7 | DNF | · | · | |||||
| · | · | 7 | · | · | ||||
| · | · | · | 7 | · | ||||
| · | DNF | · | 8 | · | ||||
| · | · | 8 | · | · | ||||
| 9 | · | · | · | · | ||||
| DNF | · | · | · | 9 | ||||
| · | · | 9 | · | · | ||||
| · | · | · | 11 | 10 | ||||
| 10 | · | · | · | · | ||||
| 10 | · | · | · | · | ||||
| · | · | 10 | · | · | ||||
| · | · | 11 | · | · | ||||
| · | · | 12 | · | · | ||||
| · | · | 13 | · | · | ||||
| · | · | 14 | · | · | ||||
| · | · | 15 | · | · | ||||
| · | · | 16 | · | · | ||||
| · | · | 17 | · | · | ||||
| · | · | 18 | · | · | ||||
| · | · | 19 | · | · | ||||
| · | · | 20 | · | · | ||||
| · | · | 21 | · | · | ||||
| · | · | 22 | · | · | ||||
| · | · | 23 | · | · | ||||
| · | · | 24 | · | · | ||||
| DNF | · | · | · | · | ||||
| · | DNF | · | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | DNF | · | · | · | ||||
| DNF | · | · | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| DNF | · | · | DNF | |||||
| · | DNF | · | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| DNF | · | · | · | · | ||||
| DNF | · | · | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| DNF | · | · | · | · | ||||
| · | DNS | · | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | · | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · | ||||
| · | · | DNF | · | · |
| 1 |
| DNF |
27 |
| 2 |
| 3 |
24 |
| 6 |
| 4 |
13 |
| · |
| 2 |
11 |
| · |
| · |
9 |
| · |
| · |
6 |
| · |
| DNF |
5 |
| 3 |
| 7 |
4 |
| DNF |
| DNF |
4 |
| DNF |
| · |
4 |
| · |
| · |
4 |
| · |
| 2 |
3 |
| 8 |
| · |
3 |
| DNF |
| DNF |
3 |
| 4 |
| DNF |
3 |
| · |
| · |
3 |
| 5 |
| 5 |
3 |
| DNF |
| DNS |
2 |
| 5 |
| · |
1 |
| · |
| · |
1 |
| · |
| · |
1 |
| · |
| 6 |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| 6 |
| · |
0 |
| DNF |
| DNF |
0 |
| DNF |
| DNF |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| DNF |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| DNF |
| · |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| DNF |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| DNF |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |
| · |
| · |
0 |